Krouna schválila rozpočtové opatření: přibydou peníze na silnice i energetické štítky budov
Rada obce Krouna schválila 8. října 2026 osmou úpravu letošního rozpočtu, která navyšuje příjmy i výdaje obce o 585 000 korun.
Na straně příjmů obec počítá s vyšším výběrem daně z příjmů fyzických osob, vyšším stočným a také s použitím prostředků z minulých let.
Tabulka s hodnotami
| Položka | Změna |
|---|---|
| Daň z příjmů FO (srážková daň) | +100 000 Kč |
| Stočné | +170 000 Kč |
| Použití prostředků minulých let | +315 000 Kč |
| Celkem příjmy | +585 000 Kč |
Výdaje porostou hlavně na silnice, zastupitelstvo obce a na zpracování průkazů energetické náročnosti budov – týká se to nebytového i bytového hospodářství (včetně domů čp. 68 a 314), základní i mateřské školy. Naopak ubude peněz na sportovní zařízení ve vlastnictví obce a na svoz komunálního odpadu, kde část prostředků přesune na svoz nebezpečného odpadu.
Položka – Změna
| Položka | Změna |
|---|---|
| Nebytové hospodářství – průkazy energetické náročnosti | +65 000 Kč |
| Bytové hospodářství – průkazy energetické náročnosti (čp. 68, 314) | +40 000 Kč |
| Základní škola – průkaz energetické náročnosti | +25 000 Kč |
| Mateřská škola – průkaz energetické náročnosti | +19 000 Kč |
| Svoz komunálního odpadu | -20 000 Kč |
| Svoz nebezpečného odpadu | +20 000 Kč |
| Ostatní záležitosti kultury | +20 000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | +200 000 Kč |
| Příspěvek na provoz ZŠ | +76 000 Kč |
| Silnice | +490 000 Kč |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | -450 000 Kč |
| Vodní díla v zemědělství – rybníky | +100 000 Kč |
| Celkem výdaje | +585 000 Kč |
#rozpočet#rozpočtovéopatření#Krouna
Sledujte Rozhlednu na FacebookuNejdůležitější zprávy z Hlinecka každý den ve vašem kanálu.Sledovat