Veřejná správa · Krouna
Krouna chce prodat sedmimetrový pozemek v Rychnově, připomínky lze podat do 4. prosince
Malá část pozemku v katastrálním území Rychnov má najít nového majitele. Občané se k záměru mohou vyjádřit do 4. prosince 2026.Veřejná správa · KrounaKrouna chce směnit obecní pozemky, připomínky lze podat do 4. 12.
Část obecních pozemků v Krouně má změnit majitele – obec je chce směnit za pozemek oddělený z jiné parcely. Občané se mohou k záměru vyjádřit do 4. prosince 2026.Veřejná správa · KrounaObec Krouna chce bezúplatně převést malý pozemek u čp. 218
Obec zveřejnila záměr bezúplatně převést část pozemku v katastrálním území Krouna, který je nyní zapsán jako společná část domu čp. 218. Občané se k záměru mohou vyjádřit do 4. prosince 2026.Veřejná správa · KrounaKrouna schválila rozpočtové opatření: přibydou peníze na silnice i energetické štítky budov
Rada obce Krouna schválila 8. října 2026 osmou úpravu letošního rozpočtu, která navyšuje příjmy i výdaje obce o 585 000 korun.Bazárek · KrounaKrouna: nabídka výškových prací, kácení i hodinového manžela
Od 27. října do konce roku je v Krouně k dispozici nabídka služeb – výškové práce, rizikové kácení lezeckou technikou a pomoc hodinového manžela.Veřejná správa · KrounaČEZ vyzývá vlastníky pozemků v Krouně k ořezu stromů u vedení
ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků v okolí elektrického vedení, aby odstranili nebo okleštili stromoví a jiné porosty, které vedení ohrožují.Kluby: Krouna (fotbal)
Sport – Krouna
Fotbalservis Okresní kolo poháru FAČRKrouna – 9. místo
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Svídnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 2. Horní Bradlo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:8 | 6 |
| 3. Křižanovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4. Svratka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5. Zaječice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 6. Svratouch | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 7. Holetín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8. Jenišovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9. Krouna | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 0 |
| 10. Orel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 11. Dřenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Okresní přeborKrouna – 14. místo
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kameničky | 13 | 10 | 2 | 1 | 51:14 | 32 |
| 2. Křižanovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 37:13 | 30 |
| 3. Kočí | 13 | 9 | 3 | 1 | 40:17 | 30 |
| 4. Svratka | 13 | 7 | 5 | 1 | 36:18 | 26 |
| 5. Chrast | 13 | 6 | 4 | 3 | 37:23 | 22 |
| 6. Hrochův Týnec/Bořice | 13 | 7 | 1 | 5 | 41:33 | 22 |
| 7. Holetín | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:26 | 16 |
| 8. Slatiňany B | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:26 | 15 |
| 9. Svídnice | 13 | 4 | 2 | 7 | 37:47 | 14 |
| 10. Tuněchody | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:45 | 14 |
| 11. Svratouch A | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:29 | 11 |
| 12. Luže | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:39 | 11 |
| 13. Nasavrky | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:35 | 8 |
| 14. Krouna | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:58 | 7 |
Bezpečnost – Krouna
- Technická pomocKrouna, Oldřiš
- Technická pomocKrouna, Františky
- Technická pomocKrouna, Františky
- Technická pomocKrouna, Čachnov
- Technická pomocKrouna, Rychnov
Zdroje: HZS Pk, Policie ČR, Chrudimský deník