Veřejná správa · Miřetice
Miřetice hledají úředníka na pozici mzdové účetní, přihlásit se lze do 1. prosince
Obecní úřad v Miřeticích vypsal výběrové řízení na pozici úřednice či úředníka a mzdové účetní. Zájemci mohou přihlášku podat do 1. prosince 2026 do 12:00 hodin.Veřejná správa · MiřeticeMiřetice chystají druhé veřejné zasedání zastupitelstva
Zastupitelé v Miřeticích se znovu sejdou na veřejném jednání, obec na něj zve prostřednictvím pozvánky vyvěšené na úřední desce.Veřejná správa · MiřeticeMiřetice upravily rozpočet, opatření č. 10 počítá s přebytkem 24,5 tisíce korun
Starosta Miřetic schválil desáté letošní rozpočtové opatření, které navyšuje příjmy obce o 53,5 tisíce korun a výdaje o 78 tisíc korun na volby.Veřejná správa · MiřeticeMiřetice zveřejnily předpisný seznam k poplatku za odpad za rok 2025
Obecní úřad Miřetice od 2. listopadu do 3. prosince 2026 zpřístupňuje k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým byl vybraným poplatníkům vyměřen místní poplatek za odpady za rok 2025.Kluby: Ctětín/Miřetice B (fotbal)
Sport – Miřetice
I. B třídaMiřetice – 1. místo
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miřetice | 13 | 11 | 0 | 2 | 59:28 | 33 |
| 2. Moravany | 13 | 10 | 2 | 1 | 62:18 | 32 |
| 3. Dříteč | 13 | 9 | 1 | 3 | 57:38 | 28 |
| 4. Chroustovice | 13 | 5 | 6 | 2 | 28:12 | 21 |
| 5. Heřmanův Městec B | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:32 | 21 |
| 6. Rosice nad Labem | 13 | 5 | 3 | 5 | 36:35 | 18 |
| 7. Pardubičky B | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:24 | 17 |
| 8. Sezemice | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:33 | 15 |
| 9. Býšť | 13 | 3 | 5 | 5 | 29:34 | 14 |
| 10. Načešice | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:27 | 13 |
| 11. Hlinsko B | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:39 | 12 |
| 12. Dolní Újezd B | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:46 | 11 |
| 13. Morašice | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:39 | 11 |
| 14. Jehnědí | 13 | 1 | 4 | 8 | 20:45 | 7 |
III. třídaCtětín/Miřetice B – 10. místo
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rozhovice B | 11 | 10 | 0 | 1 | 64:18 | 30 |
| 2. Horní Bradlo/Rváčov B | 11 | 9 | 0 | 2 | 45:16 | 27 |
| 3. Prosetín B | 11 | 7 | 1 | 3 | 37:15 | 22 |
| 4. Prachovice/Míčov | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:20 | 22 |
| 5. Orel | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:17 | 21 |
| 6. Trhová Kamenice | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:20 | 21 |
| 7. STOLANY B | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:17 | 19 |
| 8. Vraclav | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:18 | 19 |
| 9. Ronov | 11 | 6 | 1 | 4 | 36:30 | 19 |
| 10. Ctětín/Miřetice B | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:34 | 19 |
| 11. Jenišovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 38:22 | 18 |
| 12. Načešice B | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:28 | 18 |
| 13. Chroustovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:32 | 12 |
| 14. Vítanov | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:35 | 8 |
| 15. Zaječice | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:26 | 7 |
| 16. Rosice | 11 | 1 | 2 | 8 | 21:39 | 5 |
| 17. Svratouch B | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:81 | 3 |
| 18. Dřenice | 11 | 0 | 1 | 10 | 11:59 | 1 |
Bezpečnost – Miřetice
- Technická pomocMiřetice, Dachov
Zdroje: HZS Pk, Policie ČR, Chrudimský deník