Svratouch schválil 5. rozpočtové opatření pro rok 2026
Obec Svratouch upravila letošní rozpočet pátým rozpočtovým opatřením – mění se řada příjmových i výdajových položek, celkově příjmy klesají o více než 2,4 milionu korun a výdaje o téměř 9,6 milionu korun.
Obec Svratouch schválila páté rozpočtové opatření pro rok 2026, které upravuje jednotlivé položky příjmů i výdajů obecního rozpočtu. Dokument byl vyvěšen 11. listopadu 2026.
Na straně příjmů došlo mimo jiné k těmto změnám:
Popis – Částka
| Popis | Částka |
|---|---|
| Ostatní nein. transfery ze státního rozpočtu – ÚP | 36 200 Kč |
| Příjem z daně z hazardních her | 85 000 Kč |
| Pohřebnictví | 4 000 Kč |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – EKO-KOM | 48 000 Kč |
| Osobní asistence, pečovatelská služba – služby DPS | 70 000 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky | 182 000 Kč |
| Převody vlastním fondům – výsledek hospodaření VHJ | 12 800 Kč |
| Příjem daně z hazardních her | 20 000 Kč |
| Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu – dotace č. p. 234 | -3 915 000 Kč |
| Zachování a obnova kulturních památek – muzeum | 17 000 Kč |
| Neinvestiční transfer od krajů – sociální služby | 15 000 Kč |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – smluvní pokuta | 938 800 Kč |
Celkem se příjmy snižují o 2 486 200 Kč.
Na straně výdajů jde o tyto položky:
Popis – Částka
| Popis | Částka |
|---|---|
| První stupeň základních škol – technické zhodnocení | 15 000 Kč |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – překopávač | -3 700 000 Kč |
| Osobní asistence, pečovatelská služba – DPS, mzdy | 100 000 Kč |
| Silnice | -300 000 Kč |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky | -250 000 Kč |
| Činnosti knihovnické | -5 600 000 Kč |
| Ostatní finanční operace – DPH | 89 900 Kč |
Celkem výdaje klesají o 9 645 100 Kč, financování obce se mění o 7 158 900 Kč.
#rozpočet#obecnífinance#rozpočtovéopatření
Sledujte Rozhlednu na FacebookuNejdůležitější zprávy z Hlinecka každý den ve vašem kanálu.Sledovat