Včelákov zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2027, hospodařit chce se schodkem
Městys počítá s příjmy přes 22,3 milionu korun a výdaji necelých 21,3 milionu korun, rozdíl pokryje z peněz našetřených v minulých letech. Občané mohou do návrhu nahlížet a připomínkovat ho do konce roku.

Včelákovský úřad zveřejnil návrh rozpočtu městyse na rok 2027. Celkové příjmy jsou navrženy na 22 335 200 Kč, výdaje na 21 295 700 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji spolu se splátkou úvěru ve výši 1 200 000 Kč bude pokryt z peněz zbylých z minulých let na bankovních účtech obce.
Mezi největší položky na straně příjmů patří daňové příjmy, dotace a místní poplatky, na straně výdajů pak provoz základní školy a výdaje spojené s rozvojem bydlení a územním rozvojem.
Tabulka s hodnotami
| Oddíl | Příjmy |
|---|---|
| Daňové příjmy, dotace, poplatky, splátky | 18 148 700 Kč |
| Stočné | 1 000 000 Kč |
| Přefakturace energií a pronájmy | 1 925 200 Kč |
| Poplatek za separovaný odpad a EKO-KOM | 236 200 Kč |
| Dětská skupina - školkovné, stravné | 210 000 Kč |
| Finanční operace | 420 500 Kč |
| Těžba dřeva, prodej občanům | 300 000 Kč |
| Ostatní | 94 600 Kč |
Oddíl – Výdaje
| Oddíl | Výdaje |
|---|---|
| Základní škola | 4 490 000 Kč |
| Rozvoj bydlení a územní rozvoj | 3 730 200 Kč |
| Dětská skupina, sociální služby | 2 471 000 Kč |
| Nakládání s odpady, zeleň | 2 426 300 Kč |
| Zastupitelstvo, místní správa | 2 938 300 Kč |
| Vodárna, čištění odpadních vod | 1 665 400 Kč |
| Požární ochrana | 1 028 500 Kč |
| Ostatní finanční operace | 1 120 000 Kč |
| Místní komunikace, zastávky | 340 000 Kč |
| Sport a zájmová činnost | 326 000 Kč |
| Kultura, církve, zpravodaj, rozhlas | 256 600 Kč |
| Lesní hospodářství | 138 000 Kč |
| Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch | 100 000 Kč |
| Rezerva na krizová opatření | 200 000 Kč |
| Ostatní | 65 400 Kč |
Návrh rozpočtu je vyvěšený na úřední desce do 31. prosince 2026, do té doby do něj mohou občané nahlížet a uplatnit své připomínky.