Ve Studnicích získalo SNK 5 z 9 mandátů v zastupitelstvu
Ve volbách do zastupitelstva obce Studnice přišlo k urnám 253 z 380 zapsaných voličů, účast dosáhla 66,58 procenta. Do devítičlenného zastupitelstva usedne pět zástupců SNK a čtyři zástupci KDU-ČSL.

Studničtí voliči rozhodli o složení obecního zastupitelstva na další volební období. Z 250 platných hlasů získalo víc mandátů sdružení SNK, které obsadilo pět z devíti křesel, zbylá čtyři připadla KDU-ČSL.
Zvolení zastupitelé:
Jméno – Strana – Hlasy
| Jméno | Strana | Hlasy |
|---|---|---|
| Pavel Janáček | SNK | 187 |
| Ondřej Dopita | SNK | 167 |
| Lucie Dalecká | SNK | 156 |
| Martin Kopecký | SNK | 130 |
| Lenka Novosadová | KDU-ČSL | 128 |
| Josef Teplý | KDU-ČSL | 119 |
| Zdeněk Dalecký | KDU-ČSL | 117 |
| Dana Seifertová | SNK | 98 |
| Andrej Vašek | KDU-ČSL | 94 |
Náhradníci podle počtu hlasů:
Jméno – Strana – Hlasy
| Jméno | Strana | Hlasy |
|---|---|---|
| Hana Teplá | SNK | 157 |
| Monika Ryšavá | SNK | 107 |
| Jan Tlustý | KDU-ČSL | 93 |
| Lenka Svobodová | SNK | 92 |
| Jiří Daniel | SNK | 89 |
| Eva Gánóczyová | KDU-ČSL | 48 |
| Marek Lidmila | KDU-ČSL | 47 |
| Iva Adámková | KDU-ČSL | 2 |
#volby#zastupitelstvo#Studnice
Sledujte Rozhlednu na FacebookuNejdůležitější zprávy z Hlinecka každý den ve vašem kanálu.Sledovat